|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bildschirmgröße: | 9 cm | Touch-screen: | G+G |
---|---|---|---|
CPU: | Prozessor des Viererkabel-PX3 des Kern-Cortex-A9 1.5GHz | BUTTON: | Volle Note |
Radio: | NXP6686 | Spiegel-Verbindung: | Support |
Markieren: | androider Autovideo-player,androide Autokopfeinheit |
9 DVD-Spieler-volle Note 2016 Zoll Renaults KADJAR MIT BT, GPS, USB, Sd, ZUSATZ IN usw.
Eigenschaften:
* OS: Android 8.X
* RAM: DDR3 2GB/1GB, ROM: EMMC 32GB/16GB
* Bluetooth: 4,0
* Entschließung: HD 1024×600
* Energie Ampere IC: TDA7388
* Funkchip: NXP6686
* Leistungsabgabe: 4×41W/4Ω maximal
* Funktions-Spannung: 10.8~14.8V
* USB-Ausgangsspannung/-strom: 5.4V/2.1A
* Audioausgang (analoges Audio): 2.0V (Effektivwert)
* Betriebstemperatur: -30~+80℃
* MicroSD-Karte (nicht eingeschlossen): bis zu 32GB
* USB-Stock (nicht eingeschlossen): bis zu 32GB
* CD-/DVDspieler: Nicht gestützt
* iPod: gestützt
SPEZIFIKATION
Allgemeine Informationen | ||||
Operations-System | Android 7.X | |||
CPU& Plaform | Felsen-Viererkabel-Kern, Cotex A9,1.5GHz, DDR3 2GB, errichtet in 16 GB-ROM | |||
Sprachen des Menü-(OSD) | Russisch, englisch, chinesisch, spanisch, portugiesisch, italienisch, französisch, niederländisch, türkisch, schwedisch, norwegisch, polnisch, japanisch, koreanisch, Malayu, Indonesier (über 70 Arten) | |||
Standardausrüstungen | Errichtet in GPS Navi + IN FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB+ ZUSATZ + WiFi, suport 3G ineternet, Unterstützung Mirrorring | |||
Optionaler Zugang | DAB+-Tuner; DVR; OBD II; DTV-Kasten (DVB-T2/MPEG4/ISDB-T); RearCamera; Mikrofon… | |||
Anzeige | ||||
Anzeige | Monitor16:9 Digital TFT LCD | |||
Entschließung | 1024*600 | |||
Touch Screen | Kapazitiver Touch Screen | |||
WiFi | ||||
3G | Eingebautes WiFi, 802.11b/g/n, kompatibles WLAN | |||
Karten-Speicher | Modul der Unterstützungs3g (DONGLE Bedarfs-Kauf Extranal 3G) | |||
Karten | Eingebauter Blitz oder Sd-Karte | |||
Art der Diskette | Unterstützungs-iGo, Navitel, Tomtom, Sygic, Google zeichnen on-line-usw. auf | |||
Kompatible Diskette | 12cm Diskette | |||
Heben Sie auf | DVD-Video, DVD-Audio, DVD±R/RW, DVD-ROM; CD-DA, CD-R, CD-RW; Video-CD, DVCD | |||
Spiel des Video-1080P | HOP-1200XH (HITACHI) | |||
USB | Unterstützung | |||
Videoformat | 2 x-USB-Port; | |||
Audioformat | avi, mkv, Bewegung, mp4, MPEG, mpg, rmvb, flv, ect H.265. | |||
Foto | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||
Radio | JPG, BMP, JEPG, GIF, png-ect. | |||
FM-/AMfrequenz | ||||
Voreingestellte Stationen | FM: 65MHz74MHz; 87.5MHz108MHz; Morgens: 522KHz1710KHz | |||
RDS | FM 3*6; Morgens 2*6 | |||
Radio IC | Unterstützung | |||
Bluetooth | TEF6686 (erhalten Sie ein sehr stabiles und besseres Signal) | |||
Bluetooth Ver. | ||||
Telefonbuch | Bluetooth V4.0, Unterstützung A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||
Mikrofon | Unterstützung | |||
Hauptfunktionen | Errichtet in (externe Unterstützung) | |||
Offizielle Software redigieren | Stützen Sie Download, installieren Sie und löschen Sie über Tausenden der androiden Apps | |||
Maximale Leistungsabgabe | Unterstützung gelesen und Aufbereitungsmaske/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||
AMPERE IC | 4*45W | |||
Arbeiten/Speichertemp. | TDA 7851L (Viererkabelbrücken-Endverstärker MOSFET-4*45W - beste Tonqualität) | |||
Funktions-Spannung | -25°-- +75°/-45°-- +85° | |||
DC+10.8V--14.4V |
CPU | Doppel-kern 1.6G Rockchip-Rinde A9 |
RAM | DDR3 1GB |
OS | Android-System |
Blitz | 16-32GB |
Radio | FM/AM/RDS |
IPod | Unterstützung |
Schirm | Kapazitiver und Multinotenschirm (ursprünglicher Hanstar-Schirm) |
Verstärker IC | St. 7388 |
Radio IC | NXP6686 |
Stromversorgung | 4*50W |
Videodecoder | 1080P HW |
WIFI | Eingebaut |
DVR | USB-Kamera (PC Standard) |
Ansprechpartner: liu