|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 12V | Bildschirmgröße: | 8 cm |
---|---|---|---|
Touch-screen: | G+G | CPU: | Prozessor des Viererkabel-PX3 des Kern-Cortex-A9 1.5GHz |
Radio: | NXP6686 | Bluetooth: | CSR LC5 |
Markieren: | Toyota-Multimedia-Spieler,Auto dvd Einheit |
8 Zoll Toyota-Auto-DVD-Spieler RAV4 2013 berühren voll sich MIT BT, GPS, USB, Sd, ZUSATZ sind IN usw.
Eigenschaften:
* OS: Android 8.X
* RAM: DDR3 2GB/1GB, ROM: EMMC 32GB/16GB
* Bluetooth: 4,0
* Entschließung: HD 1024×600
* Energie Ampere IC: TDA7388
* Funkchip: NXP6686
* Leistungsabgabe: 4×41W/4Ω maximal
* Funktions-Spannung: 10.8~14.8V
* USB-Ausgangsspannung/-strom: 5.4V/2.1A
* Audioausgang (analoges Audio): 2.0V (Effektivwert)
* Betriebstemperatur: -30~+80℃
* MicroSD-Karte (nicht eingeschlossen): bis zu 32GB
* USB-Stock (nicht eingeschlossen): bis zu 32GB
* CD-/DVDspieler: Nicht gestützt
* iPod: gestützt
Spezifikation:
Hardware | ||||
CPU | Ein Viererkabel-Kern Cortex-A9 bis zu 1.5GHz | |||
GPU | ARM Mali-T764 GPU, mit TE, ASTC, AFBC-Technologie, | |||
Gedächtnis | Blitz | 16G (Wahl 32G) | ||
RAM | 1G (Wahl 2G) | |||
TF-KARTE | Karte der Unterstützungs2/4/8/16gb TF | |||
LCD | Größe | 8 Zoll | ||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Entschließung | 1024x600pixels | |||
Fingerspitzentablett | Kapazitives Fingerspitzentablett (G+G, stützen 5 Punkte Note) | |||
Radio | Unterstützung NXP6686 RDS | |||
GPS | Ublox6M | |||
DVD | DVD loaderSanyo860 | |||
Endverstärker | TDA7560 4x50W | |||
A/V | A/V heraus | 2 Kanäle | ||
A/V herein | 1 Kanal | |||
RCA | Kanal 5,1 | |||
USB | 3x | |||
Sd | 2x | |||
WIFI | RTL8188CTV | |||
Bluetooth | (Stütznotizbuch, zum von Kontaktfunktion zu kopieren) + A2DP, zum von Musik auf BT zu spielen | |||
TPMS | Optional | |||
Spiegelverbindung | Ja | |||
Rück-camara | Ja | |||
iPod | Ja | |||
OBD | Optional | |||
DVR | Optional | |||
KLECKS | Optional | |||
Videodecodierung | H.264, MPEG4/XVID, WMV/VC-1, MPEG2 Parlamentarier, AVS, RV, RMVB, Sorenson-Funken VP8, VC1, H.263 bis zu 50Mbps; VP8 up to30Mbps, usw. | |||
Audiodecodierung | MP3, WMA, RA, OGG, WAV, AFFE, FLAC, AC3, DTS usw. | |||
Bild-Format | Jpg/bmp/png/tiff/jif | |||
Bescheinigung u. Regelung | CER, FCC und RoHS konform | |||
Körperliche Eigenschaften | Maß | Millimeter | ||
Umwelt-Zustände | Temperatur | Operation | -20~70°C | |
Lagerung | -40~85°C | |||
Feuchtigkeit | Operation | 0~90%, Nicht-kondensiert | ||
Lagerung | 0~90%, Nicht-kondensiert | |||
Software | ||||
Betriebssystem | Android 7,1 | |||
Paket-Inhalt | ||||
Hauptgerät * 1pcs | ||||
Mikro-USB-Kabel * 1pcs | ||||
Canbus *1pcs | ||||
Stromkabel * 1pcs | ||||
Das Benutzerhandbuch * 1pcs | ||||
Geschenkbox * 1pc (Größe: TBD) |
Ansprechpartner: liu