|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 12V | BUTTON: | Volle Note |
---|---|---|---|
RAM/Flash: | 1G/16G oder 2G/16G oder 2G+32G | Lichtfarbe: | blau |
DVD: | MIT DVD | ||
Markieren: | androider Autovideo-player,androide Autokopfeinheit |
GPS-NAVIGATION DVD-Spieler AUTO 9inch SUZUKI SWIFT Android MIT DVD, BT, GPS, USB, Sd, usw.
Eigenschaften:
Fingerspitzentablett u. glatter Auftritt für spülen geeignete Installation
Vibrierende Knopf-Farbschemen
Eibisch Androids 8.x
Die leistungsfähigste Hardware in der Industrie überhaupt
Stiefel: 10 Sekunden schneller! Vergleichen mit Viererkabel-Kern System
Intelligenterer Benutzerschnittstellen-Entwurf
Die wirkliche hochauflösende Erfahrung
Verbindung und Teilen ohne Grenze
Holen Sie Bequemlichkeit u. Sicherheit zu Ihrer Reise
Ausgedehnte Funktionen für erfreulicheren Gebrauch
Leistungsfähige Wärmeableitung
Spezifikation:
Hardware | ||||
CPU |
Ein Viererkabel-Kern Cortex-A9 bis zu 1.5GHz
|
|||
GPU | ARM Mali-T764 GPU, mit TE, ASTC, AFBC-Technologie, | |||
Gedächtnis | Blitz | 16G (Wahl 32G) | ||
RAM | 1G (Wahl 2G) | |||
TF-KARTE | Karte der Unterstützungs2/4/8/16gb TF | |||
LCD |
Größe (Digital) |
9 Zoll | ||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Entschließung | 1024x600pixels | |||
Fingerspitzentablett | Kapazitives Fingerspitzentablett (G+G, stützen 5 Punkte Note) | |||
Radio | Unterstützung NXP6686 RDS | |||
GPS | Ublox6M | |||
DVD | DVD loaderSanyo860 | |||
Endverstärker | TDA7560 4x50W | |||
A/V | A/V heraus | 2 Kanäle | ||
A/V herein | 1 Kanal | |||
RCA | Kanal 5,1 | |||
USB | 3x | |||
Sd | 2x | |||
WIFI | RTL8188CTV | |||
Bluetooth | (Stütznotizbuch, zum von Kontaktfunktion zu kopieren) + A2DP, zum von Musik auf BT zu spielen | |||
TPMS | Optional | |||
Spiegelverbindung | Ja | |||
Rück-camara | Ja | |||
iPod | Ja | |||
OBD | Optional | |||
DVR | Optional | |||
KLECKS | Optional | |||
Videodecodierung | H.264, MPEG4/XVID, WMV/VC-1, MPEG2 Parlamentarier, AVS, RV, RMVB, Sorenson-Funken VP8, VC1, H.263 bis zu 50Mbps; VP8 up to30Mbps, usw. | |||
Audiodecodierung | MP3, WMA, RA, OGG, WAV, AFFE, FLAC, AC3, DTS usw. | |||
Bild-Format | Jpg/bmp/png/tiff/jif | |||
Bescheinigung u. Regelung | CER, FCC und RoHS konform | |||
Körperliche Eigenschaften | Maß | Millimeter | ||
Umwelt-Zustände | Temperatur | Operation | -20~70°C | |
Lagerung | -40~85°C | |||
Feuchtigkeit | Operation | 0~90%, Nicht-kondensiert | ||
Lagerung | 0~90%, Nicht-kondensiert | |||
Software | ||||
Betriebssystem | Android 7,1 | |||
Paket-Inhalt | ||||
Hauptgerät * 1pcs | ||||
Mikro-USB-Kabel * 1pcs | ||||
Canbus *1pcs | ||||
Stromkabel * 1pcs | ||||
Das Benutzerhandbuch * 1pcs | ||||
Geschenkbox * 1pc (Größe: TBD) |
Ansprechpartner: liu